Links:
Teltonika - Teltonika RUTM59
Wireless router - WWAN 4-port switch - 1GbE - 5G, 4G, 3G - DIN rail mountable, wall-mountable, surface-mountable
Product Description
Additional Details
- Special Delivery: None
What's Included
| Main Specifications | |
|---|---|
| Product Description | Teltonika RUTM59 - wireless router - WWAN - 5G, 4G, 3G - DIN rail mountable, wall-mountable, surface-mountable |
| Device Type | Wireless router - wireless cellular modem - 4-port switch (integrated) |
| Enclosure Type | DIN rail mountable, wall-mountable, surface-mountable |
| Cellular Protocol | FDD LTE, TDD LTE, 5G NR, 5G Sub-6 Ghz |
| Generation | 5G, 4G, 3G |
| Cellular Band | 5G NR NSA n12, 5G NR NSA n13, 5G NR NSA n14, 5G NR NSA n2, 5G NR NSA n25, 5G NR NSA n26, 5G NR NSA n29, 5G NR NSA n30, 5G NR NSA n38, 5G NR NSA n41, 5G NR NSA n48, 5G NR NSA n5, 5G NR NSA n66, 5G NR NSA n7, 5G NR NSA n70, 5G NR NSA n71, 5G NR NSA n77, 5G NR NSA n78, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B17, LTE B2, LTE B25, LTE B26, LTE B29, LTE B30, LTE B38, LTE B4, LTE B41, LTE B42, LTE B43, LTE B48, LTE B5, LTE B66, LTE B7, LTE B71 |
| WAN Ports Qty | 1 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Network / Transport Protocol | TCP/IP, UDP/IP, IPv4, IPv6, NTP, DNS, HTTP, HTTPs, SFTP, FTP, ICMP/IP, SMTP, ARP, PPPoE, DHCP, PPTP, L2TPv3, IPSec, WireGuard |
| Routing Protocol | BGP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2, EIGRP, NHRP, policy-based routing (PBR), VRRP, VXLAN, GRE |
| Platform | ThingWorx, Clouds of Things, Azure IoT Hub, AWS IoT Core |
| Remote Management Protocol | ICMP, HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, SMPP, MQTT, DDNS, CLI, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, TR-069, JSON-RPC, SMTP |
| VoIP Protocols | H.323, SIP |
| Features | 3GPP Release 16, SMS remote control, USSD support, allow/block list, auto APN, multiple PDN, band management, bridge mode, framed routing, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), WOL, port forwarding, DHCP relay, DHCP server, QoS, SQM, DNS over HTTPS, automated failover, load balancing, SSHFS support, VRRP support, traffic management, PSK, digital certificates, NAT support, DMZ support, IPSec NAT-T, NAT64 support, DDos attack prevention, port scan prevention, VLAN support, mobile quota control, Web Filtering, SCEP, DMVPN, L2TP over IPSec, SSTP client instance support, ZeroTier VPN client support, Tinc encryption, Tailscale encryption, Teltonika RMS, FOTA, GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS support, NTRIP, e-mail notification, reset button, ground points, aluminum housing |
| Compliant Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, UPnP |
| Dimensions (WxDxH) | 5.2 in x 3.7 in x 1.7 in |
| Weight | 18.69 oz |
| Localization | North America |
| Manufacturer Warranty | 2-year warranty |
| General | |
| Device Type | Wireless router - 4-port switch (integrated) |
| Enclosure Type | DIN rail mountable, wall-mountable, surface-mountable |
| Connectivity Technology | Wired, wireless |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Network / Transport Protocol | TCP/IP, UDP/IP, IPv4, IPv6, NTP, DNS, HTTP, HTTPs, SFTP, FTP, ICMP/IP, SMTP, ARP, PPPoE, DHCP, PPTP, L2TPv3, IPSec, WireGuard |
| Routing Protocol | BGP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2, EIGRP, NHRP, policy-based routing (PBR), VRRP, VXLAN, GRE |
| Remote Management Protocol | ICMP, HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, SMPP, MQTT, DDNS, CLI, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, TR-069, JSON-RPC, SMTP |
| Encryption Algorithm | TLS, SSL 3.0, DES, RC2, DESX, Blowfish, CAST5, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES |
| Authentication Method | X.509 certificates, TACACS+, RADIUS, Secure Shell (SSH), Secure Shell v.2 (SSH2) |
| Features | 3GPP Release 16, SMS remote control, USSD support, allow/block list, auto APN, multiple PDN, band management, bridge mode, framed routing, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), WOL, port forwarding, DHCP relay, DHCP server, QoS, SQM, DNS over HTTPS, automated failover, load balancing, SSHFS support, VRRP support, traffic management, PSK, digital certificates, NAT support, DMZ support, IPSec NAT-T, NAT64 support, DDos attack prevention, port scan prevention, VLAN support, mobile quota control, Web Filtering, SCEP, DMVPN, L2TP over IPSec, SSTP client instance support, ZeroTier VPN client support, Tinc encryption, Tailscale encryption, Teltonika RMS, FOTA, GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS support, NTRIP, e-mail notification, reset button, ground points, aluminum housing |
| Compliant Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, UPnP, NMEA, IP30, ISED, WEEE, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B, ICES-003 issue 7, RSS-102 Issue 5 2015 |
| Processor | 1 x MediaTek MIPS 1004Kc 880 MHz |
| RAM | 256 MB DDR3 SDRAM |
| Flash Memory | 256 MB |
| Built-in Devices | 16 MB NOR flash, GNSS receiver |
| Status Indicators | WAN, 5G, 4G, 3G, signal strength, LAN, power |
| Expansion / Connectivity | |
| Interfaces | WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4 pin USB Type A ¦ 1 x DI ¦ 1 x DO ¦ Antenna: 4 x SMA - mobile ¦ Antenna: 1 x SMA - GNSS antenna |
| Expansion Slots | 2 (total) / 2 (free) x SIM |
| Manufacturer Warranty | |
| Service & Support | Limited warranty - 2 years |
| Miscellaneous | |
| Included Accessories | 4 x cellular antennas, GNSS antenna, SIM card adapter kit |
| Cables Included | 1 x network cable - 5 ft |
| Localization | North America |
| Power | |
| Power Device | External power adapter - 18 watt |
| Software / System Requirements | |
| OS Provided | RutOS |
| Environmental Parameters | |
| Min Operating Temperature | -40 °F |
| Max Operating Temperature | 167 °F |
| Humidity Range Operating | 10 - 90% (non-condensing) |
| Communications | |
| Type | Wireless cellular modem |
| Cellular Protocol | FDD LTE, TDD LTE, 5G NR, 5G Sub-6 Ghz |
| Generation | 5G, 4G, 3G |
| Cellular Band | 5G NR NSA n12, 5G NR NSA n13, 5G NR NSA n14, 5G NR NSA n2, 5G NR NSA n25, 5G NR NSA n26, 5G NR NSA n29, 5G NR NSA n30, 5G NR NSA n38, 5G NR NSA n41, 5G NR NSA n48, 5G NR NSA n5, 5G NR NSA n66, 5G NR NSA n7, 5G NR NSA n70, 5G NR NSA n71, 5G NR NSA n77, 5G NR NSA n78, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B17, LTE B2, LTE B25, LTE B26, LTE B29, LTE B30, LTE B38, LTE B4, LTE B41, LTE B42, LTE B43, LTE B48, LTE B5, LTE B66, LTE B7, LTE B71 |
| Max Transfer Rate | 3.4 Gbps |
| Dimensions & Weight | |
| Width | 5.2 in |
| Depth | 3.7 in |
| Height | 1.7 in |
| Weight | 18.69 oz |
| Antenna | |
| Antenna | External detachable |
| Antenna Qty | 5 |
| IP Telephony | |
| VoIP Protocols | H.323, SIP |
| Internet of Things (IoT) | |
| Internet of Things (IoT) Compatible | Yes |
| Platform | ThingWorx, Clouds of Things, Azure IoT Hub, AWS IoT Core |
| Communications Technology | LTE Cat 19, LTE Cat 18 |
